zipl-installer

Cross build dependency satisfiability

state architectures
ok amd64 → s390x

Cross builds

started version build architecture host architecture result log
0.0.47 amd64 s390x ok xz
0.0.47 amd64 s390x ok xz
0.0.47 amd64 s390x ok xz
0.0.47 amd64 s390x ok xz
0.0.46 amd64 s390x ok xz
0.0.46 amd64 s390x ok xz
0.0.46 amd64 s390x ok xz
0.0.46 amd64 s390x ok xz
0.0.46 amd64 s390x ok xz
0.0.46 amd64 s390x ok xz
0.0.45 amd64 s390x ok xz
0.0.45 amd64 s390x ok xz
0.0.45 amd64 s390x ok xz
0.0.45 amd64 s390x ok xz
0.0.45 amd64 s390x ok xz
0.0.45 amd64 s390x ok xz
0.0.45 amd64 s390x ok xz
0.0.45 amd64 s390x ok xz
0.0.44 amd64 s390x ok xz
0.0.43 amd64 s390x ok xz
0.0.43 amd64 s390x ok xz
0.0.43 amd64 s390x ok xz
0.0.43 amd64 s390x ok xz
0.0.42 amd64 s390x ok xz
0.0.41 amd64 s390x ok xz
0.0.40 amd64 s390x ok xz
0.0.40 amd64 s390x ok xz
0.0.40 amd64 s390x ok xz
0.0.40 amd64 s390x ok xz
0.0.40 amd64 s390x ok xz
0.0.40 amd64 s390x ok xz
0.0.40 amd64 s390x ok xz
0.0.40 amd64 s390x ok xz
0.0.40 amd64 s390x ok xz
0.0.39 amd64 s390x ok xz
0.0.39 amd64 s390x ok xz
0.0.39 amd64 s390x ok xz
0.0.39 amd64 s390x ok xz
0.0.39 amd64 s390x ok xz
0.0.39 amd64 s390x ok xz
0.0.39 amd64 s390x ok xz
0.0.38 amd64 s390x ok xz
zipl-installer for